Hier findet ihr eine POP3 & SMTP Liste mit den am häufigsten benutzten E-Mailprovider
Mit diesen Daten könnt Ihr Eure Mails via Outlook, Thunderbird o.ä. verschicken und empfangen.
AOL (Domain aol.com) | ||
---|---|---|
Posteingangsserver: | Pop3: pop.aol.com | IMAP: imap.de.aol.com |
Postausgangsserver: | smtp.de.aol.com | (Port 587) |
Benutzername: | AOL – Name | |
Besonderheiten: | Verwendet SMTP-Authentifizierung.
Bei den Einstellungen für den Postausgangsserver müsst ihr statt des Standard-Ports 25 den Port 587 eintragen. |
AOL (Domain aim.com & aol.de) | ||
---|---|---|
Posteingangsserver: | Pop3: pop.aim.com | IMAP: imap.aim.com |
Postausgangsserver: | smtp.aim.com | (Port 587) |
Benutzername: | AOL Benutzername | |
Besonderheiten: | Verwendet SMTP-Authentifizierung.
Bei den Einstellungen für den Postausgangsserver müsst ihr statt des Standard-Ports 25 den Port 587 eintragen. |